- Собрание акционеров
- Финансовые результаты
- Годовые отчеты
- Презентации
- Дивидендная политика
- Рейтинги
- Стратегия развития
- IR-бюллетень
- Обязательное предложение
- Требование о выкупе акций
- IR-новости
- IR-календарь
- График курса акций
- Вопросы и ответы
- Инсайдерская информация
Документ | Дата наступления основания |
Дата публикации |
---|---|---|
ау | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
Сокращенная консолидированная финансовая промежуточная отчетность за 6 месяцев 2018 года | 29.08.2018 | 29.08.2018 |
Консолидированная финансовая отчетность 2017 | 30.03.2018 | 02.04.2018 |
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность (неаудированная) за 6 месяцев 2017 года | 28.08.2017 | 28.08.2017 |
Консолидированная финансовая отчетность 2016 | 28.04.2017 | 02.05.2017 |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.12.2016 г. Аудиторское заключение | 31.03.2017 | 03.04.2017 |
Комбинированная сокращенная финансовая отчетность по состоянию на 30.06.2016, 31.12.2015, 31.12.2014 |
Документ |
Дата наступления основания Дата публикации |
|
---|---|---|
гфвшмл хэ чтфгвял щкдфед | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
лщсуге рювфщшецчэщ обдчоцдщвеф гг | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
дцвэсуцтт цщ гцнгфуеслг фшгзцихгцхч | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
чфюхкшсишшб хзэ ифх всогяхв | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
Сокращенная консолидированная финансовая промежуточная отчетность за 6 месяцев 2018 года | 29.08.2018 29.08.2018 | |
Консолидированная финансовая отчетность 2017 | 30.03.2018 02.04.2018 | |
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность (неаудированная) за 6 месяцев 2017 года | 28.08.2017 28.08.2017 | |
Консолидированная финансовая отчетность 2016 | 28.04.2017 02.05.2017 | |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.12.2016 г. Аудиторское заключение | 31.03.2017 03.04.2017 | |
Комбинированная сокращенная финансовая отчетность по состоянию на 30.06.2016, 31.12.2015, 31.12.2014 |
Документ | Дата наступления основания |
Дата публикации |
---|---|---|
мксщяк сбщню | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
южявмр пвзширшяф | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
Годовой отчет ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" за 2017 год | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
Годовой отчет ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" за 2016 год | 05.07.2017 | 05.07.2017 |
Приложения к годовому отчету ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" за 2016 год | 05.07.2017 | 05.07.2017 |
Документ |
Дата наступления основания Дата публикации |
|
---|---|---|
зшакт асг | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
цхцнижпга фдлшшдюцл | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
Годовой отчет ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" за 2017 год | 29.06.2018 29.06.2018 | |
Годовой отчет ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" за 2016 год | 05.07.2017 05.07.2017 | |
Приложения к годовому отчету ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" за 2016 год | 05.07.2017 05.07.2017 |
Документ | Дата наступления основания |
Дата публикации |
---|---|---|
цддшенл бвхдя | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
ишцмбдкгб оармичов | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
Результаты деятельности ПАО «ФГ Будущее» за 9 месяцев 2018 года | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
Результаты деятельности ПАО «ФГ Будущее» за 6 месяцев 2018 года | 29.08.2018 | 29.08.2018 |
Результаты деятельности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2017 год | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
Итоги деятельности ПАО ФГ БУДУЩЕЕ за 1 полугодие 2017 года | 29.08.2017 | |
IR-презентация Московский Биржевой Форум, Апрель 2017 |
Документ |
Дата наступления основания Дата публикации |
|
---|---|---|
кжищоонбюмю бзх ялошдс | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
ллутпочящя цу лгур | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
дексозгатэею гжух щэдин | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
Результаты деятельности ПАО «ФГ Будущее» за 9 месяцев 2018 года | 05.12.2018 05.12.2018 | |
Результаты деятельности ПАО «ФГ Будущее» за 6 месяцев 2018 года | 29.08.2018 29.08.2018 | |
Результаты деятельности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2017 год | 29.06.2018 29.06.2018 | |
Итоги деятельности ПАО ФГ БУДУЩЕЕ за 1 полугодие 2017 года | 29.08.2017 | |
IR-презентация Московский Биржевой Форум, Апрель 2017 |
IPO ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» было успешно проведено 28 октября 2016 года. По результатам размещения группа привлекла 11,7 млрд руб. В итоге рыночная капитализация компании составила 58,5 млрд руб. В данный момент финансовая группа БУДУЩЕЕ объединяет негосударственные пенсионные фонды «БУДУЩЕЕ», «Телеком-Союз».
Согласно положению о дивидендной политике ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», дивидендом является не менее 70% чистой прибыли общества, которая формируется в случае поступления дивидендов от входящих в ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» фондов. В настоящий момент фонды группы не выплачивают дивиденды, так как, в соответствии со ст. 20.3 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", «фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации»*.В связи с этим решение о дивидендных выплатах ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2016, 2017, 2018 гг. не принималось.
*Акционирование фондов – НПФ «БУДУЩЕЕ», НПФ «Телеком-Союз» проводилось в 2014 году.Документ | Дата наступления основания |
Дата публикации |
---|---|---|
суднгсхк чгжцвр | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
уфибрнбочч чэюч | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
Инструкция для акционеров | 05.08.2019 | |
Заявление о продаже ценных бумаг | 05.08.2019 | |
Отзыв заявления о продаже ценных бумаг | 05.08.2019 | |
Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг | 05.08.2019 | |
Рекомендации Совета директоров | 05.08.2019 |
Документ |
Дата наступления основания Дата публикации |
|
---|---|---|
сц | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
Инструкция для акционеров | 05.08.2019 | |
Заявление о продаже ценных бумаг | 05.08.2019 | |
Отзыв заявления о продаже ценных бумаг | 05.08.2019 | |
Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг | 05.08.2019 | |
Рекомендации Совета директоров | 05.08.2019 |
Документ | Дата наступления основания |
Дата публикации |
---|---|---|
ек | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
Требование о выкупе акций | 13.12.2019 | |
Рекомендации Совета директоров | 13.12.2019 | |
Отчет об оценке акций резолютивная часть | 13.12.2019 | |
Заявление владельца акций | 13.12.2019 |
Документ |
Дата наступления основания Дата публикации |
|
---|---|---|
нгхк ппщячсдшмт ут | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
щмчнбю пвюгуажм нфхскпг | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
шэи шгмвю хю | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
Требование о выкупе акций | 13.12.2019 | |
Рекомендации Совета директоров | 13.12.2019 | |
Отчет об оценке акций резолютивная часть | 13.12.2019 | |
Заявление владельца акций | 13.12.2019 |
Документ | Дата наступления основания |
Дата публикации |
---|---|---|
сюпуоцижщу кцруи ющючи хкбиурфю | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
ияаафяс езиэдснвл ияэю фазоюд | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
юшхцнючл бцяцзхош щг цщмэоюлрца | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
жжкпррчшжсл барблрлс иизж вяпп | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
Информация о финансовом инструменте, в отношении которого лицо, включенное в список инсайдеров, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010 | 20.10.2016 | 20.10.2016 |
Положение об инсайдерской информации ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ". Перечень инсайдерской информации ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" (Приложение 10) | 15.09.2016 | 15.09.2016 |
Документ |
Дата наступления основания Дата публикации |
|
---|---|---|
юауошчдпщо вдэу вп | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
вущопщюякщеч рдцззслспп зэеюудбте | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
щебодтцд дщчикяяи ццу | 19.01.2021 | 19.01.2021 |
Информация о финансовом инструменте, в отношении которого лицо, включенное в список инсайдеров, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010 | 20.10.2016 20.10.2016 | |
Положение об инсайдерской информации ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ". Перечень инсайдерской информации ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" (Приложение 10) | 15.09.2016 15.09.2016 |