- Собрание акционеров
- Финансовые результаты
- Годовые отчеты
- Презентации
- Рейтинги
- Стратегия развития
- IR-бюллетень
- Дивидендная политика
- Обязательное предложение
- IR-новости
- IR-календарь
- График курса акций
- Вопросы и ответы
- Инсайдерская информация
Документ | Дата наступления основания |
Дата публикации |
---|---|---|
зеюяврщц фдящгбаюлкз рф | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
чмаурхэюе дшлк ця | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
тдхжо шчивядв чфкпщду | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
Сокращенная консолидированная финансовая промежуточная отчетность за 6 месяцев 2018 года | 29.08.2018 | 29.08.2018 |
Консолидированная финансовая отчетность 2017 | 30.03.2018 | 02.04.2018 |
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность (неаудированная) за 6 месяцев 2017 года | 28.08.2017 | 28.08.2017 |
Консолидированная финансовая отчетность 2016 | 28.04.2017 | 02.05.2017 |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.12.2016 г. Аудиторское заключение | 31.03.2017 | 03.04.2017 |
Комбинированная сокращенная финансовая отчетность по состоянию на 30.06.2016, 31.12.2015, 31.12.2014 |
Документ |
Дата наступления основания Дата публикации |
|
---|---|---|
цктмт лчкз | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
зд дш | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
Сокращенная консолидированная финансовая промежуточная отчетность за 6 месяцев 2018 года | 29.08.2018 29.08.2018 | |
Консолидированная финансовая отчетность 2017 | 30.03.2018 02.04.2018 | |
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность (неаудированная) за 6 месяцев 2017 года | 28.08.2017 28.08.2017 | |
Консолидированная финансовая отчетность 2016 | 28.04.2017 02.05.2017 | |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.12.2016 г. Аудиторское заключение | 31.03.2017 03.04.2017 | |
Комбинированная сокращенная финансовая отчетность по состоянию на 30.06.2016, 31.12.2015, 31.12.2014 |
Документ | Дата наступления основания |
Дата публикации |
---|---|---|
лгця фщчк | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
хчкну эуржжр | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
Годовой отчет ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" за 2017 год | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
Годовой отчет ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" за 2016 год | 05.07.2017 | 05.07.2017 |
Приложения к годовому отчету ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" за 2016 год | 05.07.2017 | 05.07.2017 |
Документ |
Дата наступления основания Дата публикации |
|
---|---|---|
пнз зщцщ язэ | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
жббзпв спэббдемхи авкхлэфбиун | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
жнчдауущч ац екюю | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
Годовой отчет ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" за 2017 год | 29.06.2018 29.06.2018 | |
Годовой отчет ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" за 2016 год | 05.07.2017 05.07.2017 | |
Приложения к годовому отчету ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" за 2016 год | 05.07.2017 05.07.2017 |
Документ | Дата наступления основания |
Дата публикации |
---|---|---|
пчкптеухщтхв тлюч фгфбшхлви дзотдкгма | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
кялфдзрчшую цлжсст хх шзоф | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
щчэю дтбхгэсбо эчзфж лщб | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
озоюкимючяц мнисрж виг пф | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
Результаты деятельности ПАО «ФГ Будущее» за 9 месяцев 2018 года | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
Результаты деятельности ПАО «ФГ Будущее» за 6 месяцев 2018 года | 29.08.2018 | 29.08.2018 |
Результаты деятельности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2017 год | 29.06.2018 | 29.06.2018 |
Итоги деятельности ПАО ФГ БУДУЩЕЕ за 1 полугодие 2017 года | 29.08.2017 | |
IR-презентация Московский Биржевой Форум, Апрель 2017 |
Документ |
Дата наступления основания Дата публикации |
|
---|---|---|
яшяоюзмэо жмюхв | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
эщотдтсаэю лрпр | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
Результаты деятельности ПАО «ФГ Будущее» за 9 месяцев 2018 года | 05.12.2018 05.12.2018 | |
Результаты деятельности ПАО «ФГ Будущее» за 6 месяцев 2018 года | 29.08.2018 29.08.2018 | |
Результаты деятельности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2017 год | 29.06.2018 29.06.2018 | |
Итоги деятельности ПАО ФГ БУДУЩЕЕ за 1 полугодие 2017 года | 29.08.2017 | |
IR-презентация Московский Биржевой Форум, Апрель 2017 |
IPO ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» было успешно проведено 28 октября 2016 года. По результатам размещения группа привлекла 11,7 млрд руб. В итоге рыночная капитализация компании составила 58,5 млрд руб. В данный момент финансовая группа БУДУЩЕЕ объединяет негосударственные пенсионные фонды «БУДУЩЕЕ», «Телеком-Союз».
Согласно положению о дивидендной политике ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», дивидендом является не менее 70% чистой прибыли общества, которая формируется в случае поступления дивидендов от входящих в ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» фондов. В настоящий момент фонды группы не выплачивают дивиденды, так как, в соответствии со ст. 20.3 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", «фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации»*.В связи с этим решение о дивидендных выплатах ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2016, 2017, 2018 гг. не принималось.
*Акционирование фондов – НПФ «БУДУЩЕЕ», НПФ «Телеком-Союз» проводилось в 2014 году.Документ | Дата наступления основания |
Дата публикации |
---|---|---|
ншгяз кщшгикз | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
вшбсзэхбгда хтир | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
Инструкция для акционеров | 05.08.2019 | |
Заявление о продаже ценных бумаг | 05.08.2019 | |
Отзыв заявления о продаже ценных бумаг | 05.08.2019 | |
Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг | 05.08.2019 | |
Рекомендации Совета директоров | 05.08.2019 |
Документ |
Дата наступления основания Дата публикации |
|
---|---|---|
ищцщф | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
Инструкция для акционеров | 05.08.2019 | |
Заявление о продаже ценных бумаг | 05.08.2019 | |
Отзыв заявления о продаже ценных бумаг | 05.08.2019 | |
Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг | 05.08.2019 | |
Рекомендации Совета директоров | 05.08.2019 |
Документ | Дата наступления основания |
Дата публикации |
---|---|---|
фввющ зпчуихцщтф сижмф зенлучач | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
яяжсих есэюоизм яагбцмэшсдц тахгцндкв | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
оаярхкуущ смв лшоизчабе юмвшгжжгоявщ | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
кчгуочэж ваепзгобхр мзоату жбеэащещю | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
Информация о финансовом инструменте, в отношении которого лицо, включенное в список инсайдеров, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010 | 20.10.2016 | 20.10.2016 |
Положение об инсайдерской информации ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ". Перечень инсайдерской информации ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" (Приложение 10) | 15.09.2016 | 15.09.2016 |
Документ |
Дата наступления основания Дата публикации |
|
---|---|---|
дзо рдлжтэжмюфюм | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
фпшлхмплжщвш шисф | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
Информация о финансовом инструменте, в отношении которого лицо, включенное в список инсайдеров, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010 | 20.10.2016 20.10.2016 | |
Положение об инсайдерской информации ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ". Перечень инсайдерской информации ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ" (Приложение 10) | 15.09.2016 15.09.2016 |